
Victorian State League Division 1
Northcote City
VS
Kingston City
17:30 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Northcote City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Northcote City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Kingston City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Kingston City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Northcote City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 44 | 32 | 9 | 34.6% |
Sân nhà | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 17 | 19 | 8 | 46.2% |
Sân khách | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 27 | 13 | 8 | 23.1% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 7 | 14 | 5 | 19 | 16 | 35 | 7 | 26.9% |
Sân nhà | 13 | 5 | 7 | 1 | 12 | 5 | 22 | 3 | 38.5% |
Sân khách | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 11 | 13 | 10 | 15.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kingston City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 5 | 6 | 15 | 44 | 69 | 21 | 13 | 19.2% |
Sân nhà | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 24 | 17 | 10 | 30.8% |
Sân khách | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 45 | 4 | 14 | 7.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 28 | 34 | 8 | 30.8% |
Sân nhà | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 21 | 7 | 38.5% |
Sân khách | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 13 | 9 | 23.1% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[9]
64.29%
Thắng
[5]
35.71%
[5]
45.45%
Hòa
[6]
54.55%
[12]
44.44%
Thua
[15]
55.56%
Chủ/khách
[6]
60%
Thắng
[4]
40%
[1]
16.67%
Hòa
[5]
83.33%
[6]
60%
Thua
[4]
40%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
45
Tổng bàn thắng
44
44
Tổng thua
69
1.73
TB bàn thắng
1.69
1.69
TB bàn thua
2.65
Chủ | Khách
27
Tổng bàn thắng
26
17
Tổng thua
24
2.08
TB bàn thắng
2.0
1.31
TB bàn thua
1.85
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
