
WK League
Boeun Sangmu (W)
VS
Hyundai Steel Red Angels (W)
15:00 Thứ hai 01/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Boeun Sangmu (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Boeun Sangmu (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Hyundai Steel Red Angels (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Hyundai Steel Red Angels (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Boeun Sangmu (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 30 | 27 | 6 | 31.8% |
Sân nhà | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 16 | 6 | 36.4% |
Sân khách | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | 11 | 6 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 5 | 10 | 7 | 15 | 14 | 25 | 6 | 22.7% |
Sân nhà | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 6 | 18.2% |
Sân khách | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 14 | 4 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hyundai Steel Red Angels (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 20 | 38 | 3 | 45.5% |
Sân nhà | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 3 | 22 | 3 | 60.0% |
Sân khách | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | 16 | 4 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 4 | 13 | 5 | 12 | 10 | 25 | 5 | 18.2% |
Sân nhà | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 20.0% |
Sân khách | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 16.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[7]
41.18%
Thắng
[10]
58.82%
[6]
42.86%
Hòa
[8]
57.14%
[9]
69.23%
Thua
[4]
30.77%
Chủ/khách
[4]
40%
Thắng
[6]
60%
[4]
50%
Hòa
[4]
50%
[3]
100%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
31
Tổng bàn thắng
29
30
Tổng thua
20
1.41
TB bàn thắng
1.32
1.36
TB bàn thua
0.91
Chủ | Khách
18
Tổng bàn thắng
14
14
Tổng thua
3
1.64
TB bàn thắng
1.4
1.27
TB bàn thua
0.3
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
