
Finland Ykkonen
Ekenas IF Fotboll
VS
TPS Turku
22:30 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Ekenas IF Fotboll | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Ekenas IF Fotboll | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
TPS Turku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
TPS Turku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Ekenas IF Fotboll | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 31 | 31 | 4 | 42.9% |
Sân nhà | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 16 | 5 | 45.5% |
Sân khách | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 15 | 5 | 40.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 9 | 8 | 4 | 17 | 10 | 35 | 3 | 42.9% |
Sân nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 17 | 3 | 45.5% |
Sân khách | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 18 | 2 | 40.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
TPS Turku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 14 | 3 | 4 | 55 | 37 | 45 | 1 | 66.7% |
Sân nhà | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 18 | 25 | 2 | 72.7% |
Sân khách | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 19 | 20 | 1 | 60.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 | 14 | 46 | 1 | 66.7% |
Sân nhà | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 6 | 26 | 1 | 72.7% |
Sân khách | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 | 1 | 60.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[9]
39.13%
Thắng
[14]
60.87%
[4]
57.14%
Hòa
[3]
42.86%
[8]
66.67%
Thua
[4]
33.33%
Chủ/khách
[5]
38.46%
Thắng
[8]
61.54%
[1]
50%
Hòa
[1]
50%
[5]
71.43%
Thua
[2]
28.57%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
36
Tổng bàn thắng
55
31
Tổng thua
37
1.71
TB bàn thắng
2.62
1.48
TB bàn thua
1.76
Chủ | Khách
23
Tổng bàn thắng
28
18
Tổng thua
18
2.09
TB bàn thắng
2.55
1.64
TB bàn thua
1.64
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
