
Finland Ykkonen
JaPS
VS
Lahti
22:30 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
JaPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
JaPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Lahti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Lahti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
JaPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 6 | 8 | 7 | 33 | 41 | 26 | 7 | 28.6% |
Sân nhà | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 20 | 17 | 4 | 36.4% |
Sân khách | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | 9 | 7 | 20.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 2 | 9 | 10 | 10 | 25 | 15 | 9 | 9.5% |
Sân nhà | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 9 | 9 | 9.1% |
Sân khách | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lahti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 24 | 45 | 2 | 61.9% |
Sân nhà | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 14 | 27 | 1 | 72.7% |
Sân khách | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 18 | 3 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 10 | 8 | 3 | 21 | 10 | 38 | 2 | 47.6% |
Sân nhà | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 24 | 2 | 63.6% |
Sân khách | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | 30.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[6]
31.58%
Thắng
[13]
68.42%
[8]
57.14%
Hòa
[6]
42.86%
[7]
77.78%
Thua
[2]
22.22%
Chủ/khách
[4]
33.33%
Thắng
[8]
66.67%
[5]
62.5%
Hòa
[3]
37.5%
[2]
100%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
33
Tổng bàn thắng
41
41
Tổng thua
24
1.57
TB bàn thắng
1.95
1.95
TB bàn thua
1.14
Chủ | Khách
17
Tổng bàn thắng
25
20
Tổng thua
14
1.55
TB bàn thắng
2.27
1.82
TB bàn thua
1.27
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
