
Russian National Football League
Arsenal Tula
VS
Shinnik Yaroslavl
23:45 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Arsenal Tula | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Arsenal Tula | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Shinnik Yaroslavl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Shinnik Yaroslavl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Arsenal Tula | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 13 | 7 | 37.5% |
Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 25.0% |
Sân khách | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 9 | 37.5% |
Sân nhà | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 25.0% |
Sân khách | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Shinnik Yaroslavl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 25.0% |
Sân nhà | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 25.0% |
Sân khách | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 25.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 12.5% |
Sân nhà | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0.0% |
Sân khách | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 25.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[3]
60%
Thắng
[2]
40%
[4]
57.14%
Hòa
[3]
42.86%
[1]
25%
Thua
[3]
75%
Chủ/khách
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[3]
75%
Hòa
[1]
25%
[0]
0%
Thua
[2]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
14
Tổng bàn thắng
5
9
Tổng thua
7
1.75
TB bàn thắng
0.63
1.13
TB bàn thua
0.88
Chủ | Khách
7
Tổng bàn thắng
2
5
Tổng thua
4
1.75
TB bàn thắng
0.5
1.25
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
