
Finland - Kakkonen Lohko
HPS
VS
Kiffen Helsinki
23:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
HPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
HPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Kiffen Helsinki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Kiffen Helsinki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
HPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | 23 | 6 | 38.9% |
Sân nhà | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 15 | 6 | 55.6% |
Sân khách | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 8 | 7 | 22.2% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 23 | 7 | 33.3% |
Sân nhà | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 33.3% |
Sân khách | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kiffen Helsinki | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 27 | 28 | 4 | 50.0% |
Sân nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 16 | 3 | 55.6% |
Sân khách | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16 | 12 | 5 | 44.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | 25 | 5 | 33.3% |
Sân nhà | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 33.3% |
Sân khách | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 4 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[7]
43.75%
Thắng
[9]
56.25%
[2]
66.67%
Hòa
[1]
33.33%
[9]
52.94%
Thua
[8]
47.06%
Chủ/khách
[5]
50%
Thắng
[5]
50%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[4]
57.14%
Thua
[3]
42.86%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
23
Tổng bàn thắng
35
29
Tổng thua
27
1.28
TB bàn thắng
1.94
1.61
TB bàn thua
1.5
Chủ | Khách
12
Tổng bàn thắng
18
11
Tổng thua
11
1.33
TB bàn thắng
2.0
1.22
TB bàn thua
1.22
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
