
Finland - Kakkonen Lohko
Atlantis
VS
KuPS (Youth)
23:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Atlantis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Atlantis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
KuPS (Youth) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
KuPS (Youth) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Atlantis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 43 | 25 | 10 | 31.8% |
Sân nhà | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | 13 | 12 | 36.4% |
Sân khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | 12 | 8 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 7 | 10 | 5 | 14 | 15 | 31 | 5 | 31.8% |
Sân nhà | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 18.2% |
Sân khách | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 18 | 3 | 45.5% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
KuPS (Youth) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 41 | 33 | 5 | 45.5% |
Sân nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | 20 | 5 | 54.5% |
Sân khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 24 | 13 | 5 | 36.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 7 | 9 | 6 | 17 | 12 | 30 | 6 | 31.8% |
Sân nhà | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9.1% |
Sân khách | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 6 | 20 | 1 | 54.5% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[7]
41.18%
Thắng
[10]
58.82%
[4]
57.14%
Hòa
[3]
42.86%
[11]
55%
Thua
[9]
45%
Chủ/khách
[4]
40%
Thắng
[6]
60%
[1]
33.33%
Hòa
[2]
66.67%
[6]
66.67%
Thua
[3]
33.33%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
31
Tổng bàn thắng
39
43
Tổng thua
41
1.41
TB bàn thắng
1.77
1.95
TB bàn thua
1.86
Chủ | Khách
17
Tổng bàn thắng
22
22
Tổng thua
17
1.55
TB bàn thắng
2.0
2.0
TB bàn thua
1.55
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
