
Finland - Kakkonen Lohko
Tampere United
VS
RoPS Rovaniemi
23:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Tampere United | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Tampere United | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
RoPS Rovaniemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
RoPS Rovaniemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Tampere United | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 33 | 31 | 6 | 40.9% |
Sân nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 17 | 9 | 45.5% |
Sân khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | 14 | 3 | 36.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 6 | 10 | 6 | 15 | 12 | 28 | 8 | 27.3% |
Sân nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 10 | 27.3% |
Sân khách | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 15 | 5 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
RoPS Rovaniemi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 46 | 25 | 11 | 31.8% |
Sân nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | 17 | 10 | 45.5% |
Sân khách | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 | 8 | 10 | 18.2% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 6 | 6 | 10 | 14 | 27 | 24 | 12 | 27.3% |
Sân nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 17 | 4 | 45.5% |
Sân khách | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 | 7 | 12 | 9.1% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[9]
56.25%
Thắng
[7]
43.75%
[4]
50%
Hòa
[4]
50%
[9]
45%
Thua
[11]
55%
Chủ/khách
[5]
50%
Thắng
[5]
50%
[2]
50%
Hòa
[2]
50%
[4]
50%
Thua
[4]
50%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
34
Tổng bàn thắng
30
33
Tổng thua
46
1.55
TB bàn thắng
1.36
1.5
TB bàn thua
2.09
Chủ | Khách
18
Tổng bàn thắng
18
15
Tổng thua
19
1.64
TB bàn thắng
1.64
1.36
TB bàn thua
1.73
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
