
England U21 Professional Development League 2
Crewe U21
VS
Watford U21
19:00 Thứ hai 01/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Crewe U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Crewe U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Watford U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Watford U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Crewe U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 17 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 50.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Watford U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 6 | 11 | 20.0% |
Sân nhà | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40.0% |
Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 33.3% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[0]
0%
Hòa
[3]
100%
[3]
75%
Thua
[1]
25%
Chủ/khách
[0]
0%
Thắng
[0]
0%
[0]
0%
Hòa
[2]
100%
[2]
66.67%
Thua
[1]
33.33%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
7
Tổng bàn thắng
9
11
Tổng thua
13
1.75
TB bàn thắng
1.8
2.75
TB bàn thua
2.6
Chủ | Khách
2
Tổng bàn thắng
3
6
Tổng thua
8
1.0
TB bàn thắng
1.0
3.0
TB bàn thua
2.67
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
