
Poland Division 2
Podbeskidzie Bielsko-Biala
VS
Sandecja Nowy Sacz
23:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Podbeskidzie Bielsko-Biala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Podbeskidzie Bielsko-Biala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Sandecja Nowy Sacz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Sandecja Nowy Sacz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Podbeskidzie Bielsko-Biala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 33.3% |
Sân nhà | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 25.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17 | 0.0% |
Sân nhà | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sandecja Nowy Sacz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 2 | 50.0% |
Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 33.3% |
Sân khách | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 66.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 2 | 50.0% |
Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
Sân khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[2]
40%
Thắng
[3]
60%
[2]
50%
Hòa
[2]
50%
[2]
66.67%
Thua
[1]
33.33%
Chủ/khách
[1]
50%
Thắng
[1]
50%
[2]
50%
Hòa
[2]
50%
[1]
100%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
8
Tổng bàn thắng
11
11
Tổng thua
8
1.33
TB bàn thắng
1.83
1.83
TB bàn thua
1.33
Chủ | Khách
5
Tổng bàn thắng
4
6
Tổng thua
3
1.25
TB bàn thắng
1.33
1.5
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
