
England U21 Professional Development League 2
Sheffield Wed U21
VS
Colchester United U21
20:00 Thứ hai 01/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Sheffield Wed U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Sheffield Wed U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Colchester United U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Colchester United U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Sheffield Wed U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 14 | 20.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 50.0% |
Sân khách | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 19 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 0.0% |
Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0.0% |
Sân khách | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Colchester United U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 75.0% |
Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 100.0% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 25.0% |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 50.0% |
Sân khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
25%
Thắng
[3]
75%
[1]
100%
Hòa
[0]
0%
[3]
75%
Thua
[1]
25%
Chủ/khách
[1]
33.33%
Thắng
[2]
66.67%
[1]
100%
Hòa
[0]
0%
[0]
0%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
7
Tổng bàn thắng
9
13
Tổng thua
6
1.4
TB bàn thắng
2.25
2.6
TB bàn thua
1.5
Chủ | Khách
6
Tổng bàn thắng
7
3
Tổng thua
3
3.0
TB bàn thắng
3.5
1.5
TB bàn thua
1.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
