
WK League
Changnyeong (W)
VS
KSPO FC (W)
17:00 Thứ hai 01/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Changnyeong (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Changnyeong (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
KSPO FC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
KSPO FC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Changnyeong (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 1 | 1 | 20 | 13 | 61 | 4 | 8 | 4.5% |
Sân nhà | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 | 8 | 10.0% |
Sân khách | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 41 | 0 | 8 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 2 | 4 | 16 | 5 | 32 | 10 | 8 | 9.1% |
Sân nhà | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 8 | 10.0% |
Sân khách | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 21 | 3 | 8 | 8.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
KSPO FC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 13 | 8 | 1 | 46 | 19 | 47 | 1 | 59.1% |
Sân nhà | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 12 | 28 | 1 | 66.7% |
Sân khách | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 19 | 1 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 15 | 4 | 3 | 26 | 7 | 49 | 1 | 68.2% |
Sân nhà | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 29 | 1 | 75.0% |
Sân khách | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | 1 | 60.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
7.14%
Thắng
[13]
92.86%
[1]
11.11%
Hòa
[8]
88.89%
[20]
95.24%
Thua
[1]
4.76%
Chủ/khách
[1]
11.11%
Thắng
[8]
88.89%
[1]
20%
Hòa
[4]
80%
[8]
100%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
13
Tổng bàn thắng
46
61
Tổng thua
19
0.59
TB bàn thắng
2.09
2.77
TB bàn thua
0.86
Chủ | Khách
5
Tổng bàn thắng
28
20
Tổng thua
12
0.5
TB bàn thắng
2.33
2.0
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
