
Poland Ekstraklasa
Cracovia Krakow
VS
LKS Nieciecza
23:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Cracovia Krakow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Cracovia Krakow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
LKS Nieciecza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
LKS Nieciecza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Cracovia Krakow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 | 2 | 57.1% |
Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 75.0% |
Sân khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 15 | 1 | 57.1% |
Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50.0% |
Sân khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 66.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
LKS Nieciecza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 28.6% |
Sân nhà | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 17 | 0.0% |
Sân khách | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 57.1% |
Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 66.7% |
Sân khách | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[4]
66.67%
Thắng
[2]
33.33%
[2]
50%
Hòa
[2]
50%
[1]
25%
Thua
[3]
75%
Chủ/khách
[3]
100%
Thắng
[0]
0%
[1]
50%
Hòa
[1]
50%
[0]
0%
Thua
[2]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
13
Tổng bàn thắng
10
9
Tổng thua
10
1.86
TB bàn thắng
1.43
1.29
TB bàn thua
1.43
Chủ | Khách
7
Tổng bàn thắng
4
3
Tổng thua
7
1.75
TB bàn thắng
1.33
0.75
TB bàn thua
2.33
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
