
WK League
Sejong Gumi Sportstoto (W)
VS
Suwon FMC (W)
17:00 Thứ hai 01/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Sejong Gumi Sportstoto (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Sejong Gumi Sportstoto (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Suwon FMC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Suwon FMC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Sejong Gumi Sportstoto (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 23 | 30 | 5 | 36.4% |
Sân nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 17 | 5 | 45.5% |
Sân khách | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 5 | 11 | 6 | 9 | 10 | 26 | 4 | 22.7% |
Sân nhà | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 14 | 4 | 27.3% |
Sân khách | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 | 18.2% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Suwon FMC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 37 | 19 | 7 | 18.2% |
Sân nhà | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | 11 | 7 | 27.3% |
Sân khách | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 17 | 8 | 7 | 9.1% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 4 | 9 | 9 | 12 | 19 | 21 | 7 | 18.2% |
Sân nhà | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 7 | 18.2% |
Sân khách | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 18.2% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[8]
66.67%
Thắng
[4]
33.33%
[6]
46.15%
Hòa
[7]
53.85%
[8]
42.11%
Thua
[11]
57.89%
Chủ/khách
[5]
62.5%
Thắng
[3]
37.5%
[2]
50%
Hòa
[2]
50%
[4]
40%
Thua
[6]
60%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
23
Tổng bàn thắng
24
23
Tổng thua
37
1.05
TB bàn thắng
1.09
1.05
TB bàn thua
1.68
Chủ | Khách
16
Tổng bàn thắng
12
15
Tổng thua
20
1.45
TB bàn thắng
1.09
1.36
TB bàn thua
1.82
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
