
WK League
Seoul Amazones (W)
VS
Gyeongju FC (W)
17:00 Thứ hai 01/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Seoul Amazones (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Seoul Amazones (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Gyeongju FC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Gyeongju FC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Seoul Amazones (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 10 | 9 | 3 | 38 | 23 | 39 | 2 | 45.5% |
Sân nhà | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 11 | 23 | 2 | 54.5% |
Sân khách | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | 16 | 3 | 36.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 11 | 10 | 1 | 17 | 6 | 43 | 2 | 50.0% |
Sân nhà | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 24 | 2 | 63.6% |
Sân khách | 11 | 4 | 7 | 0 | 9 | 4 | 19 | 2 | 36.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Gyeongju FC (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 31 | 36 | 4 | 50.0% |
Sân nhà | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | 20 | 4 | 50.0% |
Sân khách | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 | 16 | 2 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | 13 | 31 | 3 | 36.4% |
Sân nhà | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 15 | 3 | 33.3% |
Sân khách | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 3 | 40.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[10]
47.62%
Thắng
[11]
52.38%
[9]
75%
Hòa
[3]
25%
[3]
27.27%
Thua
[8]
72.73%
Chủ/khách
[6]
50%
Thắng
[6]
50%
[5]
71.43%
Hòa
[2]
28.57%
[0]
0%
Thua
[4]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
38
Tổng bàn thắng
40
23
Tổng thua
31
1.73
TB bàn thắng
1.82
1.05
TB bàn thua
1.41
Chủ | Khách
21
Tổng bàn thắng
19
11
Tổng thua
16
1.91
TB bàn thắng
1.58
1.0
TB bàn thua
1.33
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
