
Romania Liga I
Metaloglobus
VS
Petrolul Ploiesti
23:45 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Metaloglobus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Metaloglobus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Petrolul Ploiesti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Petrolul Ploiesti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Metaloglobus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | 1 | 16 | 0.0% |
Sân nhà | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0.0% |
Sân khách | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | 15 | 12.5% |
Sân nhà | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0.0% |
Sân khách | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 25.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Petrolul Ploiesti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 | 12.5% |
Sân nhà | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0.0% |
Sân khách | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | 12.5% |
Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.0% |
Sân khách | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 20.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[0]
0%
Thắng
[1]
100%
[1]
25%
Hòa
[3]
75%
[7]
63.64%
Thua
[4]
36.36%
Chủ/khách
[0]
0%
Thắng
[0]
0%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[4]
66.67%
Thua
[2]
33.33%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
7
Tổng bàn thắng
7
18
Tổng thua
9
0.88
TB bàn thắng
0.88
2.25
TB bàn thua
1.13
Chủ | Khách
2
Tổng bàn thắng
2
10
Tổng thua
4
0.5
TB bàn thắng
0.67
2.5
TB bàn thua
1.33
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
