
VIC Premier League
Hume City
VS
Port Melbourne
17:30 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Hume City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Hume City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Port Melbourne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Port Melbourne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Hume City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 40 | 38 | 7 | 42.3% |
Sân nhà | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 22 | 6 | 53.8% |
Sân khách | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 23 | 16 | 7 | 30.8% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 7 | 10 | 9 | 17 | 20 | 31 | 8 | 26.9% |
Sân nhà | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 8 | 30.8% |
Sân khách | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 15 | 9 | 23.1% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Port Melbourne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 64 | 17 | 13 | 15.4% |
Sân nhà | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | 10 | 13 | 15.4% |
Sân khách | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 40 | 7 | 13 | 15.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 2 | 8 | 16 | 10 | 31 | 14 | 14 | 7.7% |
Sân nhà | 13 | 0 | 6 | 7 | 5 | 14 | 6 | 14 | 0.0% |
Sân khách | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 17 | 8 | 13 | 15.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[11]
73.33%
Thắng
[4]
26.67%
[5]
50%
Hòa
[5]
50%
[10]
37.04%
Thua
[17]
62.96%
Chủ/khách
[7]
77.78%
Thắng
[2]
22.22%
[1]
20%
Hòa
[4]
80%
[5]
41.67%
Thua
[7]
58.33%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
42
Tổng bàn thắng
24
40
Tổng thua
64
1.62
TB bàn thắng
0.92
1.54
TB bàn thua
2.46
Chủ | Khách
22
Tổng bàn thắng
13
17
Tổng thua
24
1.69
TB bàn thắng
1.0
1.31
TB bàn thua
1.85
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
