
VIC Premier League
Preston Lions
VS
Melbourne Victory FC (Youth)
17:30 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Preston Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Preston Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Melbourne Victory FC (Youth) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Melbourne Victory FC (Youth) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Preston Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 28 | 47 | 5 | 53.8% |
Sân nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 10 | 29 | 4 | 69.2% |
Sân khách | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 18 | 6 | 38.5% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 11 | 11 | 4 | 17 | 12 | 44 | 4 | 42.3% |
Sân nhà | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 26 | 4 | 53.8% |
Sân khách | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 7 | 30.8% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Melbourne Victory FC (Youth) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | 60 | 18 | 12 | 19.2% |
Sân nhà | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 31 | 6 | 14 | 7.7% |
Sân khách | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 29 | 12 | 11 | 30.8% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 7 | 6 | 13 | 18 | 25 | 27 | 12 | 26.9% |
Sân nhà | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 9 | 13 | 15.4% |
Sân khách | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 18 | 6 | 38.5% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[14]
73.68%
Thắng
[5]
26.32%
[5]
62.5%
Hòa
[3]
37.5%
[7]
28%
Thua
[18]
72%
Chủ/khách
[9]
90%
Thắng
[1]
10%
[2]
40%
Hòa
[3]
60%
[2]
18.18%
Thua
[9]
81.82%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
40
Tổng bàn thắng
36
28
Tổng thua
60
1.54
TB bàn thắng
1.38
1.08
TB bàn thua
2.31
Chủ | Khách
25
Tổng bàn thắng
17
10
Tổng thua
31
1.92
TB bàn thắng
1.31
0.77
TB bàn thua
2.38
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
