
Primera Division Liga MX
Club Tijuana
VS
Necaxa
10:00 Thứ hai 01/09/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Club Tijuana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Club Tijuana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Necaxa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Necaxa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Club Tijuana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 12 | 7 | 42.9% |
Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 50.0% |
Sân khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 2 | 71.4% |
Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 75.0% |
Sân khách | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 66.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Necaxa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 15 | 14.3% |
Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 33.3% |
Sân khách | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 15 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 14.3% |
Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 33.3% |
Sân khách | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[3]
75%
Thắng
[1]
25%
[3]
60%
Hòa
[2]
40%
[1]
20%
Thua
[4]
80%
Chủ/khách
[2]
66.67%
Thắng
[1]
33.33%
[2]
66.67%
Hòa
[1]
33.33%
[0]
0%
Thua
[1]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
13
Tổng bàn thắng
6
9
Tổng thua
13
1.86
TB bàn thắng
0.86
1.29
TB bàn thua
1.86
Chủ | Khách
8
Tổng bàn thắng
4
4
Tổng thua
3
2.0
TB bàn thắng
1.33
1.0
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
