
Korea Challengers League
Gangneung City
VS
Daejeon Korail
17:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Gangneung City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Gangneung City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Daejeon Korail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Daejeon Korail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Gangneung City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 34 | 24 | 10 | 28.6% |
Sân nhà | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 15 | 19 | 4 | 50.0% |
Sân khách | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 19 | 5 | 13 | 9.1% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 11 | 7 | 3 | 20 | 7 | 40 | 2 | 52.4% |
Sân nhà | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 26 | 1 | 80.0% |
Sân khách | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 6 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Daejeon Korail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 24 | 35 | 4 | 47.6% |
Sân nhà | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 18 | 5 | 50.0% |
Sân khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 17 | 5 | 45.5% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 21 | 5 | 9 | 7 | 11 | 16 | 24 | 10 | 23.8% |
Sân nhà | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 20.0% |
Sân khách | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 8 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[6]
37.5%
Thắng
[10]
62.5%
[6]
54.55%
Hòa
[5]
45.45%
[9]
60%
Thua
[6]
40%
Chủ/khách
[5]
50%
Thắng
[5]
50%
[4]
57.14%
Hòa
[3]
42.86%
[1]
33.33%
Thua
[2]
66.67%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
30
Tổng bàn thắng
36
34
Tổng thua
24
1.43
TB bàn thắng
1.71
1.62
TB bàn thua
1.14
Chủ | Khách
21
Tổng bàn thắng
14
15
Tổng thua
6
2.1
TB bàn thắng
1.4
1.5
TB bàn thua
0.6
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
