
Korea Challengers League
Ulsan Citizens
VS
Paju Citizen FC
17:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Ulsan Citizens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Ulsan Citizens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Paju Citizen FC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Paju Citizen FC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Ulsan Citizens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 29 | 13 | 14 | 15.0% |
Sân nhà | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 15 | 6 | 14 | 20.0% |
Sân khách | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 | 12 | 10.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 20 | 3 | 12 | 5 | 6 | 12 | 21 | 12 | 15.0% |
Sân nhà | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 10.0% |
Sân khách | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 9 | 20.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Paju Citizen FC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 29 | 23 | 12 | 27.3% |
Sân nhà | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | 11 | 13 | 25.0% |
Sân khách | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 12 | 10 | 30.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | 21 | 11 | 13.6% |
Sân nhà | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | 8.3% |
Sân khách | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[3]
33.33%
Thắng
[6]
66.67%
[4]
44.44%
Hòa
[5]
55.56%
[13]
54.17%
Thua
[11]
45.83%
Chủ/khách
[2]
40%
Thắng
[3]
60%
[0]
0%
Hòa
[2]
100%
[8]
53.33%
Thua
[7]
46.67%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
15
Tổng bàn thắng
18
29
Tổng thua
29
0.75
TB bàn thắng
0.82
1.45
TB bàn thua
1.32
Chủ | Khách
8
Tổng bàn thắng
10
15
Tổng thua
16
0.8
TB bàn thắng
0.83
1.5
TB bàn thua
1.33
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
