
National Premier Leagues Western Australia
Bayswater City
VS
Olympic Kingsway SC
18:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Bayswater City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Bayswater City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Olympic Kingsway SC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Olympic Kingsway SC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Bayswater City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 16 | 52 | 1 | 72.7% |
Sân nhà | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 9 | 25 | 1 | 72.7% |
Sân khách | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 7 | 27 | 1 | 72.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 14 | 4 | 4 | 30 | 9 | 46 | 1 | 63.6% |
Sân nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 6 | 20 | 2 | 54.5% |
Sân khách | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 26 | 1 | 72.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Olympic Kingsway SC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 22 | 51 | 2 | 72.7% |
Sân nhà | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 11 | 24 | 2 | 63.6% |
Sân khách | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 11 | 27 | 2 | 81.8% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | 11 | 42 | 2 | 54.5% |
Sân nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 21 | 1 | 54.5% |
Sân khách | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 21 | 3 | 54.5% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[16]
50%
Thắng
[16]
50%
[4]
57.14%
Hòa
[3]
42.86%
[2]
40%
Thua
[3]
60%
Chủ/khách
[8]
53.33%
Thắng
[7]
46.67%
[1]
25%
Hòa
[3]
75%
[2]
66.67%
Thua
[1]
33.33%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
53
Tổng bàn thắng
53
16
Tổng thua
22
2.41
TB bàn thắng
2.41
0.73
TB bàn thua
1.0
Chủ | Khách
27
Tổng bàn thắng
27
9
Tổng thua
11
2.45
TB bàn thắng
2.45
0.82
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
