
Finland Veikkausliga
Jaro
VS
Vaasa VPS
23:00 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Jaro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Jaro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Vaasa VPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Vaasa VPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Jaro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | 25 | 8 | 31.8% |
Sân nhà | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | 9 | 11 | 18.2% |
Sân khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 16 | 6 | 45.5% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 4 | 12 | 6 | 8 | 16 | 24 | 8 | 18.2% |
Sân nhà | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 9.1% |
Sân khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 10 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Vaasa VPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | 25 | 7 | 27.3% |
Sân nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 | 7 | 27.3% |
Sân khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 12 | 8 | 27.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 22 | 3 | 12 | 7 | 8 | 14 | 21 | 10 | 13.6% |
Sân nhà | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9.1% |
Sân khách | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 18.2% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[7]
53.85%
Thắng
[6]
46.15%
[4]
36.36%
Hòa
[7]
63.64%
[11]
55%
Thua
[9]
45%
Chủ/khách
[2]
40%
Thắng
[3]
60%
[3]
42.86%
Hòa
[4]
57.14%
[6]
60%
Thua
[4]
40%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
25
Tổng bàn thắng
32
36
Tổng thua
34
1.14
TB bàn thắng
1.45
1.64
TB bàn thua
1.55
Chủ | Khách
11
Tổng bàn thắng
12
21
Tổng thua
15
1.0
TB bàn thắng
1.09
1.91
TB bàn thua
1.36
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
