
Danish 1st Division
Herfolge Boldklub Koge
VS
Aarhus Fremad
23:30 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Herfolge Boldklub Koge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Herfolge Boldklub Koge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Aarhus Fremad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Aarhus Fremad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Herfolge Boldklub Koge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 | 11 | 25.0% |
Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 50.0% |
Sân khách | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 12 | 25.0% |
Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 50.0% |
Sân khách | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Aarhus Fremad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 9 | 8 | 25.0% |
Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 50.0% |
Sân khách | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 25.0% |
Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 50.0% |
Sân khách | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[2]
50%
Thắng
[2]
50%
[1]
25%
Hòa
[3]
75%
[5]
62.5%
Thua
[3]
37.5%
Chủ/khách
[2]
50%
Thắng
[2]
50%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[2]
66.67%
Thua
[1]
33.33%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
10
Tổng bàn thắng
13
15
Tổng thua
12
1.25
TB bàn thắng
1.63
1.88
TB bàn thua
1.5
Chủ | Khách
4
Tổng bàn thắng
10
4
Tổng thua
6
1.0
TB bàn thắng
2.5
1.0
TB bàn thua
1.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
