
Victorian State League Division 1
Moreland City
VS
FC Bulleen Lions
17:30 Thứ sáu 25/07/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Moreland City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Moreland City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
FC Bulleen Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
FC Bulleen Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Moreland City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 6 | 2 | 18 | 36 | 75 | 20 | 14 | 23.1% |
Sân nhà | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 25 | 13 | 12 | 30.8% |
Sân khách | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 50 | 7 | 13 | 15.4% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 32 | 30 | 9 | 26.9% |
Sân nhà | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 16 | 10 | 23.1% |
Sân khách | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | 14 | 8 | 30.8% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
FC Bulleen Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 41 | 33 | 8 | 38.5% |
Sân nhà | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | 23 | 7 | 53.8% |
Sân khách | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 23 | 10 | 10 | 23.1% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 26 | 6 | 11 | 9 | 13 | 19 | 29 | 10 | 23.1% |
Sân nhà | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 16 | 9 | 23.1% |
Sân khách | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | 11 | 23.1% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[6]
37.5%
Thắng
[10]
62.5%
[2]
40%
Hòa
[3]
60%
[18]
58.06%
Thua
[13]
41.94%
Chủ/khách
[4]
36.36%
Thắng
[7]
63.64%
[1]
33.33%
Hòa
[2]
66.67%
[8]
66.67%
Thua
[4]
33.33%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách

Tổng
36
Tổng bàn thắng
35
75
Tổng thua
41
1.38
TB bàn thắng
1.35
2.88
TB bàn thua
1.58
Chủ | Khách
18
Tổng bàn thắng
24
25
Tổng thua
18
1.38
TB bàn thắng
1.85
1.92
TB bàn thua
1.38
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
