Giải đấu
Chủ nhà
VS
Đội khách
20:14 Chủ nhật 26/10/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Chủ nhà | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Chủ nhà | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Đội khách | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Đội khách | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Chủ nhà | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Đội khách | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Không có dữ liệu
