Spanish La Liga
Real Madrid
VS
FC Barcelona
22:15 Chủ nhật 26/10/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Real Madrid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Real Madrid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| FC Barcelona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| FC Barcelona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Real Madrid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 9 | 24 | 1 | 88.9% |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 5 | 100.0% |
| Sân khách | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 | 1 | 80.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 19 | 1 | 55.6% |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 50.0% |
| Sân khách | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 60.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| FC Barcelona | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 22 | 2 | 77.8% |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 4 | 100.0% |
| Sân khách | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 | 2 | 60.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 | 7 | 44.4% |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 50.0% |
| Sân khách | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 40.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Real Madrid
Chấn thương
4
David Alaba
CD
22
Antonio Rudiger
CD
2
Daniel Carvajal Ramos
CD
23
Ferland Mendy
CD
66
Trent John Alexander-Arnold
CD
24
Dean Huijsen
CD
FC Barcelona
Chấn thương
9
Robert Lewandowski
CF
1
Marc-Andre ter Stegen
GK
15
Andreas Christensen
CD
20
Dani Olmo
CM
11
Raphael Dias Belloli
CM
13
Joan Garcia Pons
GK
6
Pablo Martin Paez Gaviria
CM
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[8]
53.33%
Thắng
[7]
46.67%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[1]
50%
Thua
[1]
50%
Chủ/khách
[4]
50%
Thắng
[4]
50%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[0]
0%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
20
Tổng bàn thắng
24
9
Tổng thua
10
2.22
TB bàn thắng
2.67
1.0
TB bàn thua
1.11
Chủ | Khách
8
Tổng bàn thắng
13
2
Tổng thua
2
2.0
TB bàn thắng
3.25
0.5
TB bàn thua
0.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
