France Ligue 1
Rennes
VS
Nice
23:15 Chủ nhật 26/10/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Rennes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Rennes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Nice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Nice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Rennes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 11 | 9 | 25.0% |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 50.0% |
| Sân khách | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 12 | 0.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 37.5% |
| Sân nhà | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.0% |
| Sân khách | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 75.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 11 | 10 | 37.5% |
| Sân nhà | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 60.0% |
| Sân khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 50.0% |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 60.0% |
| Sân khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 33.3% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Rennes
Chấn thương
95
Przemyslaw Frankowski
RB
4
Glen Kamara
CM
Nice
Chấn thương
9
Teremas Moffi
CF
55
Youssouf Ndayishimiye
CB
5
Mohamed Abdelmonem
CB
64
Moise Bombito
CB
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[2]
40%
Thắng
[3]
60%
[5]
71.43%
Hòa
[2]
28.57%
[1]
25%
Thua
[3]
75%
Chủ/khách
[2]
40%
Thắng
[3]
60%
[2]
66.67%
Hòa
[1]
33.33%
[0]
0%
Thua
[1]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
11
Tổng bàn thắng
12
12
Tổng thua
14
1.38
TB bàn thắng
1.5
1.5
TB bàn thua
1.75
Chủ | Khách
6
Tổng bàn thắng
8
3
Tổng thua
5
1.5
TB bàn thắng
1.6
0.75
TB bàn thua
1.0
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
