Italian Serie A
Sassuolo
VS
AS Roma
21:00 Chủ nhật 26/10/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Sassuolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Sassuolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| AS Roma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| AS Roma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Sassuolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 42.9% |
| Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 66.7% |
| Sân khách | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 25.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 14.3% |
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 33.3% |
| Sân khách | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| AS Roma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4 | 71.4% |
| Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 50.0% |
| Sân khách | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 42.9% |
| Sân nhà | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25.0% |
| Sân khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 66.7% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
Sassuolo
Chấn thương
11
Daniel Boloca
DM
80
Tarik Muharemovic
CB
15
Edoardo Pieragnolo
LB
17
Yeferson Paz
RB
AS Roma
Chấn thương
7
Lorenzo Pellegrini
AM
3
Jose Angel Esmoris Tasende
LB
31
Leon Bailey
RW
0
Edoardo Bove
CM
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[3]
37.5%
Thắng
[5]
62.5%
[1]
100%
Hòa
[0]
0%
[3]
60%
Thua
[2]
40%
Chủ/khách
[2]
50%
Thắng
[2]
50%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[1]
33.33%
Thua
[2]
66.67%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
8
Tổng bàn thắng
7
8
Tổng thua
3
1.14
TB bàn thắng
1.0
1.14
TB bàn thua
0.43
Chủ | Khách
4
Tổng bàn thắng
3
3
Tổng thua
2
1.33
TB bàn thắng
0.75
1.0
TB bàn thua
0.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
